A bike size that fits perfectly will enhance the rider’s riding experience. The following sizing charts are created to guide a rider to find the best size that suits them.
MOUNTAIN BIKE W/ WHEEL FIT SIZE SYSTEM
| HEIGHT / cm | 152.5-165 | 162.5-175 | 172.5-185 | 182.5-195 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L | XL |
| 27.5″ (SISKIU D7, SISKIU T, SISKIU N, SYNCLINE C ) | ✔ | ✔ | ||
| 27.5″ (XTRADA) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 29″ (SISKIU D7, SISKIU T, SISKIU N, XTRADA, SYNCLINE C) | ✔ | ✔ | ✔ |
MOUNTAIN BIKE
| HEIGHT / cm | 152.5-165 | 162.5-175 | 172.5-185 | 182.5-195 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L | XL |
| COLLOSUS,XQUARONE, SISKIU D5, ENTIAT TR, SYNCLINE, COZMIC, PREMIER, CASCADE, RAYZ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ROAD BIKE
| HEIGHT / cm | 150-160 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| HELIOS LT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| STRATTOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HEIGHT / cm | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| STRATTOS DISC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GRAVEL / TOURING BIKE
| HEIGHT / cm | 150-163 | 163-175 | 175-188 |
|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L |
| BEND R | ✔ | ✔ | ✔ |
WOMEN’S BIKE
| HEIGHT / cm | 145-155 | 155-165 | 165-175 | 170-180 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L |
| DIVINE R7 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DIVINE R5 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CLEO 2 | ✔ | ✔ |
CITY BIKE
| HEIGHT / cm | 150-160 | 160-170 | 170-180 |
|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L |
| SIERRA DELUXE | ✔ | ✔ | ✔ |
HYBRID BIKE
| HEIGHT / cm | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L | XL |
| PATH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HEIST X | ✔ | ✔ | ✔ |
E-BIKE
| HEIGHT / cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L | XL |
| BROMO N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HEIGHT / cm | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L | XL |
| PATH E5 GENT | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PATH E5 LADY | ✔ | ✔ | ||
| KALOSI MILES | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KALOSI LANES HIGH-STEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HEIGHT / cm | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L | XL |
| KALOSI LANES EVO MID-STEP | ✔ | ✔ |
YOUTH / KIDS BIKE
| HEIGHT / cm | 80-110 | 100-125 | 120-130 | 127-142 | 140-158 |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 12″ | 16″ | 20″ | 24″ | 26″ |
| AGE RECOMMENDATIONS | 2-5 | 4-6 | 5-8 | 7-11 | >10 |